Описание товара
| тип устройства: | Обратный клапан с пилотным управлением |
| версии: | Картриджный клапан |
| маx. значения: | Расход: 200 л/мин Соотношение открытия: 4,5:1 Присоединительная резьба: М42х1,5 Рабочее давление: 500 атм (50 МПа) |
| дополнительная информация: | |
| D 7165 | Картриджные обратные клапаны с пилотным управлением тип RHC и RHCE |
| D 7712 | Картриджные обратные клапаны тип CRK, CRB и CRH |
| P 7710-1 | Картриджные клапаны тип C |
| P Hochdruck | Мы создаем высокое давление |
| P Industry | Компактные решения в промышленности |
| P Mobil | Гидравлика мобильного применения |

