Описание товара
Характеристики:
| Диапазон температуры окружающей среды (C°) | -20...+50 С |
| Максимальное рабочее давление, бар | 250...320 бар |
| Масса | 3,6...7,8 кг |
| Диапазон температуры рабочей жидкости | -20...+80 С |
| Рекомендуемая вязкость | 25 сСТ |
| Диапазон вязкостей жидкости | 10...400 сСТ |
| Степень загрязнения жидкости | Класс 10 по NAS 1638 |
| Стандарт | RPC2 CETOP 06, RPC3 CETOP 07 |
| Максимальный регулируемый расход | 22-38-70-100-150 л/мин |
| Минимальный регулируемый расход | 0,050 и 0,120 л/мин |
| Номер в каталоге | 32300 |
Подробное описание:
Клапан RPC является регулятором расхода скомпенсированным по давлению и температуре.
Расход регулируется с помощью калиброванной регулировочной ручки, которая изменяет раскрытие зазора и которую можно зафиксировать в любом положении с помощью винта.
Диапазону регулирования расхода соответствует шесть оборотов ручки, с указанием числа сделанных оборотов. По требованию возможна поставка варианта RPC1*/M с однооборотной регулировочной ручкой.
Технические характеристики
| Регулятор расхода типа RPC | RPC2 | RPC3 | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 320 | 250 |
| Давление открытия обратного клапана | бар | 0,5 | 10,5 |
| Максимальная разность давлений между E и U | бар | 10 | 12 |
| Макс. регулируемый расход | л/мин | 22, 38, 70 | 100, 150 |
| Мин. регулируемый расход | л/мин | 0,050 | 0,120 |


