Описание товара
Конфигурации:
- Конфигурация «AB»: гидрозамок AM5UPAB1(5) контролирует магистрали A и B.
- Конфигурация «A»: гидрозамок AM5UPB1(5) контролирует магистраль A.
- Конфигурация «B»: гидрозамок AM5UPA1(5) контролирует магистраль B.
- Гидрозамки AM.5.UP.AB, AM.5.UP.A, AM.5.UP.B модульного исполнения, типоразмера Ду=10 мм и соответствуют стандартам CETOP05 и ISO.
Характеристики:
| Максимальное рабочее давление | бар | 280 |
| Давление открывания исп. «1» | бар | 1 |
| Давление открывания исп. «5» | бар | 5 |
| Управляющее соотношение полостей | — | 1 : 14,3 |
| Максимальный расход | л/мин | 80 |
| Рабочая температура жидкости | °C | -20…+75 |
| Температура окружающей среды | °C | -20…+60 |
| Вязкость жидкости | сСт | 10…500 |
| Рекомендуемая вязкость | сСт | 35 |
| Масса гидрозамка не более | кг | 2,7 |


