Описание товара
| Модель |
Максимальный рабочий объем, см3/об |
Частота вращения об./мин |
Давление, бар |
Вес кг. |
| PVQ 10 | 10,5 | 1800 | 210 | 7,2 |
| PVQ 13 | 13,8 | 1800 | 140 | 7,2 |
| PVQ 20 | 21,1 | 1800 | 210 | 14 |
| PVQ 25 | 25,2 | 1800 | 210 | 14 |
| PVQ 32 | 32,9 | 1800 | 140 | 14 |
| PVQ 40 | 41,0 | 1800 | 210 | 20,6 |
| PVQ 45 | 45,1 | 1800 | 186 | 20,6 |

