Описание товара
Модель |
Максимальный рабочий объем, см3/об |
Подача, лит./мин |
Частота вращения об./мин |
Давление, бар |
Вес кг. |
Вес насоса SAE A с проходным валом кг. |
PVH 57QIC | 57,4 | 98 | 1800 | 250 | 30-36 | 31-37 |
PVH 63QIC | 62,7 | 106 | 1800 | 230 | 30-36 | 31-37 |
PVH 74QIC | 73,7 | 125 | 1800 | 250 | 39-45 | 42-48 |
PVH 81QIC | 81,0 | 135 | 1800 | 230 | 39-45 | 42-48 |
PVH 98QIC | 98,3 | 170 | 1800 | 250 | 43-49 | 44-50 |
PVH 106QIC | 106,5 | 183 | 1800 | 230 | 43-49 | 44-50 |
PVH 131QIC | 131,1 | 223 | 1500 | 250 | 60-66 | 65-68 |
PVH 141QIC | 141,0 | 236 | 1500 | 230 | 60-66 | 65-68 |
† в управляющей системе компенсатор может быть установлен на 280 бар |