Витрина

eaton (Vickers)

Регулируемые поршневые насосы Vickers PVH (Мобильное исполнение)

Категория:

Описание товара

Модель Максимальный
рабочий объем,
см3/об
Подача,
лит./мин
Частота вращения
об./мин
Давление,
бар
Вес
кг.
Вес насоса SAE A с проходным валом
кг.
PVH 57C 57,4 105 2400 250 30-36 31-37
PVH 63C 62,7 126 2300 230 30-36 31-37
PVH 74C 73,7 136 2200 250 39-45 42-48
PVH 81C 81,0 148 2100 230 39-45 42-48
PVH 98C 98,3 181 2100 250 39-45 44-50
PVH 106C 106,5 195 2000 230 43-49 44-50
PVH 131C 131,1 241 2000 250 60-66 65-68
PVH 141C 141,1 262 1900 250 60-66 65-68
  †  в управляющей системе
компенсатор может быть установлен на 280 бар

Открыть подробную информацию