Витрина

eaton (Vickers)

Регулируемые поршневые насосы Vickers PVB

Категория:

Описание товара

Модель Максимальный
рабочий объем,
см3/об
Подача,
лит./мин
Частота вращения
об./мин
Давление,
бар
Потребляемая мощность kW
PVB5 10,55 18,9 1800 210 13,0
PVB6 13,81 22,7 1800 140 26,1
PVB10 21,1 37,5 1800 210 29,4
PVB15 33,0 59,4 1800 141 29,4
PVB20 42,80 75,7 1800 210 29,4
PVB29 61,6 109,7 1800 140 29,4
PVB45 94,5 170,3 1800 210 29,4
PVB90 197,5 348 1800 210 29,4

Открыть подробную информацию