Витрина

eaton (Vickers)

Поршневые насосы высокого давления Vickers Hydrokraft PF & PV, TPF &TPV -30

Категория:

Описание товара

Модель Максимальный
рабочий объем,
см3/об
Подача,
лит./мин
Частота вращения
об./мин
Давление,
бар
Вес
кг.
PF/PV 250 250 450 1800 420 212
PF/PV 360 360 540 1800 420 220
PF/PV 500 500 738 1800 420 340
PF/PV 750 750 900 1800 420 395
TPF/TPV 130 130 234 1800 420 240
TPF/TPV 180 180 234 1800 350 240
TPF/TPV 250 250 900 1800 420 455
TPF/TPV 360 360 1080 1800 420 464
TPF/TPV 500 500 1476 1800 420 720

Открыть подробную информацию