Описание товара
| Модель |
Максимальный рабочий объем, см3/об |
Подача, лит./мин |
Частота вращения об./мин |
Давление, бар |
Вес кг. |
| PVM018 | 18,0 | 46 | 2800 | 280 | 15 |
| PVM020 | 21,1 | 53 | 2800 | 230 | 15 |
| PVM045 | 46,1 | 115 | 2600 | 280 | 24 |
| PVM050 | 50,0 | 125 | 2600 | 230 | 24 |
| PVM057 | 57,4 | 140 | 2500 | 280 | 36 |
| PVM063 | 63,1 | 150 | 2500 | 230 | 36 |
| PVM131 | 131,1 | 233 | 2000 | 280 | 66 |
| PVM141 | 141,0 | 258 | 2000 | 230 | 66 |

