Витрина

eaton (Vickers)

Регулируемые пластинчатые насосы Vickers™ V VS & V VP


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jz214563/hydraulica-ua.com/www/wp-content/plugins/woocommerce/templates/single-product/meta.php on line 26

Описание товара

Максимальный
рабочий объем,
см3/об
Частота вращения
об./мин
Давление,
бар
Вес
кг.
6,69 800 to 1800 150 6,5
11,0 800 to 1800 150 6,5
13,1 800 to 1800 150 6,5
17,9 800 to 1800 100 12,0
22,1 800 to 1800 100 12,0
26,9 800 to 1800 100 12,0
34,5 800 to 1800 100 32,0
42,8 800 to 1800 100 32,0
53,1 800 to 1800 80 32,0
69,0 800 to 1800 80 44,0
86,2 800 to 1800 80 44,0
105,5 800 to 1800 80 44,0

Открыть подробную информацию