Описание товара
| Типоразмер |
Максимальный рабочий объем, см3/об |
Подача, лит./мин |
Частота вращения об./мин |
Давление, бар |
Вес кг. |
| 090 | 90,0 | 149,0 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 100 | 100,0 | 167,0 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 112 | 112,0 | 189,0 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 125 | 125,0 | 212,0 | 1800 | 210 | 33,9 |
| 135 | 1352,0 | 230,0 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 010 | 10,0 | 14,7 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 016 | 16,0 | 25,32 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 020 | 20,0 | 32,70 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 025 | 25,0 | 43,02 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 032 | 32,0 | 54,23 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 040 | 40,0 | 61,74 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 045 | 45,0 | 70,74 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 050 | 50,0 | 79,73 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 063 | 63,0 | 103,03 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 071 | 71,0 | 117,48 | 1800 | 210 | 50,5 |
| 080 | 80,0 | 133.71 | 1800 | 210 | 50,5 |

