Витрина

eaton (Vickers)

Нерегулируемый пластинчатый насос Vickers VMQ

Описание товара

Промышленное исполнение
Типоразмер Максимальный
рабочий объем,
см3/об
Подача,
лит./мин
Частота вращения
об./мин
Давление,
бар
Вес
кг.
010 10,0 11,39 1800 210 20,8
016 16,0 20,24 1800 210 20,8
020 20,0 26,38 1800 210 20,8
025 25,0 34,98 1800 210 20,8
032 32,0 44,32 1800 210 20,8
040 40,0 50,14 1800 210 20,8
045 45,0 57,63 1800 210 20,8
050 50,0 65,13 1800 210 20,8
063 63,0 84,55 1800 210 20,8
071 71,0 96,59 1800 210 20,8
080 80,0 110,11 1800 210 20,8

Открыть подробную информацию