Витрина

eaton (Vickers)

Нерегулируемые пластинчатые насосы Vickers™ VQ Серии (Мобильное исполнение)

Описание товара

Серия Ступень
№1
Максимальный
рабочий объем,
см3/об]
Ступень №1
Макс. Подача,
лит./мин
Ступень
№2
Максимальный
рабочий объем,
см3/об
Ступень №2
Макс. Подача,
лит./мин
Частота вращения
об./мин
Давление,
бар
Вес
кг.
2520VQ 33-67 37.8-79,5 7-45 7.5-53 2700 207 20,5
3520VQ 81-121 94.6-143,8 7-45 7.5-53 2500 207 34
3525VQ 81-121 94.6-143,8 33-67 37.8-79,5 2200 172 34,5
4520VQ 138-193 159-227.1 33-67 7.5-53 2200 172 43,0
4525VQ 138-193 159-227.1 7-45 37.8-79,5 2200 172 46,0
4535VQ 138-193 159-227.1 81-121 94.6-143.8 2200 172 53,5

Открыть подробную информацию