Витрина

gear-pumps
gear-pumps

XBM 3.1.53.

Категория:

Описание товара

TYPE DISPLACEMENT
cm3
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
INLET OUTLET WEIGHT
kg
XBM 36 36 129 185 125 61 3/4" G 3/4" G 13
XBM 43 43 131,5 191 125 61 3/4" G 3/4" G 13,4
XBM 56 56 135,5 198,5 125 61 1" G 1" G 14
XBM 65 65 141 204 125 61 1" G 1" G 14,8
XBM 80 84 141 216 140 70 1" 1/4 G 1" 1/4 G 15,6
XBM 100 100 147 222 140 70 1" 1/4 G 1" 1/4 G 16,2

TYPE DISPLACEMENT
cm3
MAX CONTINUOUS, bar MAX INTERMITT, bar MAX PEAK PRESSURE, bar
XBM 36 36 230 240 250
XBM 43 43 230 240 250
XBM 56 56 220 230 240
XBM 65 65 200 210 220
XBM 80 84 180 200 210
XBM 100 100 160 180 190

TYPE DISPLACEMENT
cm3
MAX INTERMITTENT SPEED MAX CONTINUOUS SPEED MIN INTERMITTENT SPEED
XBM 36 36 2100 1700 400
XBM 43 43 2100 1700 400
XBM 56 56 1800 1500 300
XBM 65 65 1800 1500 300
XBM 80 84 1700 1400 300
XBM 100 100 1700 1400 300