Описание товара
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
A mm |
B mm |
C INLET | D OUTLET | WEIGHT kg |
---|---|---|---|---|---|---|
XP 73X | 73 | 205 | 106 | 1" G | 3/4" G | 17,4 |
XP 84X | 84 | 209 | 107 | 1" 1/4 G | 1" G | 18 |
XP 100X | 100 | 215 | 111 | 1" 1/4 G | 1" G | 18,9 |
XP 116X | 116 | 221 | 116 | 1" 1/4 G | 1" G | 19,8 |
XP 132X | 132 | 227 | 119,5 | 1" 1/2 G | 1" G | 20,7 |
XP 148X | 148 | 233 | 119,5 | 1" 1/2 G | 1" G | 21,6 |
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX CONTINUOUS OPERATING PRESSURE bar |
MAX INTERMITT. OPERATING PRESSURE (MAX 30S) bar |
MAX PEAK PRESSURE (P<= 0.1S) bar |
---|---|---|---|---|
XP 73X | 73 | 290 | 320 | 450 |
XP 84X | 84 | 270 | 310 | 375 |
XP 100X | 100 | 260 | 290 | 375 |
XP 116X | 116 | 250 | 280 | 340 |
XP 132X | 132 | 230 | 270 | 315 |
XP 148X | 148 | 190 | 230 | 270 |
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX INTERMITTENT SPEED (P<=20 BAR) n/min r.p.m. |
MAX CONTINUOUS SPEED (<=P1) n/min r.p.m. |
MIN INTERMITTENT SPEED (<=P2X0.5) (MAX 30S) n/min r.p.m. |
---|---|---|---|---|
XP 73X | 73 | 3800 | 2700 | 350 |
XP 84X | 84 | 3500 | 2700 | 350 |
XP 100X | 100 | 3500 | 2700 | 300 |
XP 116X | 116 | 3000 | 2700 | 300 |
XP 132X | 132 | 3000 | 2700 | 300 |
XP 148X | 148 | 3000 | 2700 | 300 |