Описание товара
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
WEIGHT kg |
---|---|---|---|---|---|---|
XP 15X | 15 | 144 | 76 | 3/4" G | 116 | 6,75 |
XP 22X | 22 | 149 | 76 | 3/4" G | 116 | 7,25 |
XP 36X | 36 | 159 | 76 | 3/4" G | 116 | 8,15 |
XP 43X | 43 | 164 | 90,5 | 1" G | 116 | 8,65 |
XP 57X | 57 | 174 | 90,5 | 1" G | 116 | 9,55 |
XP 65X | 65 | 179 | 90,5 | 1" G | 116 | 9,95 |
XP 75X | 75 | 187 | 90,5 | 1" G | 116 | 10,65 |
XP 83X | 83 | 194 | 90,5 | 1" G | 116 | 11,25 |
XP 102X | 102 | 206 | 99,5 | 1" 1/4 G | 120 | 12,25 |
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX CONTINUOUS OPERATING PRESSURE bar |
MAX INTERMITT. OPERATING PRESSURE (MAX 30S) bar |
MAX PEAK PRESSURE (P<= 0.1S) bar |
---|---|---|---|---|
XP 15X | 15 | 315 | 340 | 450 |
XP 22X | 22 | 305 | 330 | 450 |
XP 36X | 36 | 300 | 325 | 450 |
XP 43X | 43 | 280 | 305 | 400 |
XP 57X | 57 | 260 | 285 | 380 |
XP 65X | 65 | 240 | 265 | 350 |
XP 75X | 75 | 220 | 240 | 320 |
XP 83X | 83 | 210 | 230 | 300 |
XP 102X | 102 | 180 | 200 | 250 |
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX INTERMITTENT SPEED (P<=20 BAR) n/min r.p.m. |
MAX CONTINUOUS SPEED (<=P1) n/min r.p.m. |
MIN INTERMITTENT SPEED (<=P2X0.5) (MAX 30S) n/min r.p.m. |
---|---|---|---|---|
XP 15X | 15 | 3000 | 2500 | 450 |
XP 22X | 22 | 3000 | 2500 | 450 |
XP 36X | 36 | 3000 | 2500 | 350 |
XP 43X | 43 | 3000 | 2500 | 350 |
XP 57X | 57 | 3000 | 2500 | 300 |
XP 65X | 65 | 3000 | 2500 | 300 |
XP 75X | 75 | 3000 | 2500 | 300 |
XP 83X | 83 | 3000 | 2500 | 300 |
XP 102X | 102 | 2500 | 2000 | 300 |