Описание товара
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
A mm |
B mm |
C INLET | D OUTLET | WEIGHT kg |
---|---|---|---|---|---|---|
XP-4D 15 | 15 | 102 | 167 | 3/4" G | 3/4" G | 10 |
XP-4D 22 | 22 | 102 | 172 | 3/4" G | 3/4" G | 10,5 |
XP-4D 36 | 36 | 107 | 182 | 1" G | 1" G | 11,4 |
XP-4D 43 | 43 | 107 | 187 | 1" G | 1" G | 11,9 |
XP-4D 57 | 57 | 117 | 197 | 1" G | 1" G | 12,8 |
XP-4D 65 | 65 | 117 | 202 | 1" G | 1" G | 13,2 |
XP-4D 83 | 83 | 117 | 217 | 1" 1/4 G | 1" G | 14,5 |
XP-4D 102 | 102 | 117 | 229 | 1" 1/4 G | 1" G | 15,5 |
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX CONTINUOUS OPERATING PRESSURE bar |
MAX INTERMITT. OPERATING PRESSURE (MAX 30S) bar |
MAX PEAK PRESSURE (P<= 0.1S) bar |
---|---|---|---|---|
XP-4D 15 | 15 | 315 | 340 | 450 |
XP-4D 22 | 22 | 305 | 330 | 450 |
XP-4D 36 | 36 | 300 | 325 | 450 |
XP-4D 43 | 43 | 280 | 305 | 400 |
XP-4D 57 | 57 | 240 | 285 | 380 |
XP-4D 65 | 65 | 220 | 265 | 330 |
XP-4D 83 | 84 | 210 | 240 | 300 |
XP-4D 102 | 102 | 180 | 200 | 250 |
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX INTERMITTENT SPEED (P<=20 BAR) n/min r.p.m. |
MAX CONTINUOUS SPEED (<=P1) n/min r.p.m. |
MIN INTERMITTENT SPEED (<=P2X0.5) (MAX 30S) n/min r.p.m. |
---|---|---|---|---|
XP-4D 15 | 15 | 3000 | 2500 | 500 |
XP-4D 22 | 22 | 3000 | 2500 | 500 |
XP-4D 36 | 36 | 3000 | 2500 | 450 |
XP-4D 43 | 43 | 3000 | 2500 | 450 |
XP-4D 57 | 57 | 3000 | 2500 | 450 |
XP-4D 65 | 65 | 3000 | 2500 | 400 |
XP-4D 83 | 84 | 3000 | 2500 | 400 |
XP-4D 102 | 102 | 2500 | 2000 | 400 |