Описание товара
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
A mm |
B mm |
C INLET | D OUTLET | WEIGHT kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 62 | 62 | 122 | 186 | 1" G | 3/4" G | 20,4 |
ISO 73 | 73 | 126 | 190 | 1" G | 3/4" G | 21,1 |
ISO 84 | 84 | 130 | 194 | 1" 1/4 G | 1" G | 21,8 |
ISO 100 | 100 | 130 | 200 | 1" 1/4 G | 1" G | 22,8 |
ISO 116 | 116 | 133 | 206 | 1" 1/4 G | 1" G | 23,8 |
ISO 132 | 132 | 137,5 | 212 | 1" 1/2 G | 1" G | 24,9 |
ISO 148 | 148 | 143,5 | 218 | 1" 1/2 G | 1" G | 26 |
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX CONTINUOUS OPERATING PRESSURE bar |
MAX INTERMITT. OPERATING PRESSURE (MAX 30S) bar |
MAX PEAK PRESSURE (P<= 0.1S) bar |
---|---|---|---|---|
ISO 62 | 62 | 300 | 350 | 450 |
ISO 73 | 73 | 290 | 320 | 450 |
ISO 84 | 84 | 270 | 310 | 375 |
ISO 100 | 100 | 260 | 290 | 375 |
ISO 116 | 116 | 250 | 280 | 340 |
ISO 132 | 132 | 230 | 270 | 315 |
ISO 148 | 148 | 190 | 230 | 270 |
TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX INTERMITTENT SPEED (P<=20 BAR) n/min r.p.m. |
MAX CONTINUOUS SPEED (<=P1) n/min r.p.m. |
MIN INTERMITTENT SPEED (<=P2X0.5) (MAX 30S) n/min r.p.m. |
---|---|---|---|---|
ISO 62 | 62 | 3800 | 2000 | 400 |
ISO 73 | 73 | 3800 | 1800 | 300 |
ISO 84 | 84 | 3500 | 1800 | 300 |
ISO 100 | 100 | 3500 | 1500 | 250 |
ISO 116 | 116 | 3000 | 1500 | 250 |
ISO 132 | 132 | 3000 | 1500 | 250 |
ISO 148 | 148 | 3000 | 1500 | 250 |