Описание товара
Шестеренные гидравлические насосы с внутренним зацеплением Bosch Rexroth
Серия PGH
Особенности:
- Номинальное давление: 350 бар.
- Очень низкий уровень шума при работе.
- Небольшие пульсации расхода.
- Высокий КПД даже при небольшом числе оборотов и при небольшой вязкости за счет компенсации в щелевых уплотнениях.
- Подходит для широкого диапазона оборотов и вязкостей.
- Комбинируется с пластинчатыми и аксиально-поршневыми насосами.
- Все габариты и типоразмеры комбинируются друг с другом.
Габарит 2 Типоразмер |
5 | 6.3 | 8 |
Рабочий объем, куб.см. | 5.2 | 6.5 | 8.2 |
Рабочее давление, бар | 350 | ||
Скорость вращения, об/мин | 600..3000 | ||
Масса, кг | 4.3 | 4.8 | 5 |
Габарит 3 Типоразмер |
11 | 13 | 16 |
Рабочий объем, куб.см. | 11 | 13.3 | 16 |
Рабочее давление, бар | 350 | ||
Скорость вращения, об/мин | 600..3000 | ||
Масса, кг | 5.9 | 6.2 | 6.4 |
Габарит 4 Типоразмер |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Рабочий объем, куб.см. | 20.1 | 25.3 | 32.7 | 40.1 | 50.7 | 65.5 | 80.3 | 101.4 |
Рабочее давление, бар | 315 | 250 | 210 | |||||
Скорость вращения, об/мин | 500..3000 | 500..2600 | 400..2600 | 400..2200 | ||||
Масса, кг | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 |
Габарит 5 Типоразмер |
63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Рабочий объем, куб.см. | 64.7 | 81.4 | 100.2 | 125.3 | 162.8 | 200.4 | 250.5 |
Рабочее давление, бар | 315 | 250 | 210 | 160 | |||
Скорость вращения, об/мин | 400..2600 | 400..2200 | 300..1800 | ||||
Масса, кг | 39 | 40.5 | 42.5 | 45 | 49 | 52.5 | 57.5 |
PGH-series