Описание товара
Шестеренные гидравлические насосы с внутренним зацеплением Bosch Rexroth
Серия PGF
Особенности:
- Номинальное давление: 210 бар.
- Очень низкий уровень шума при работе.
- Небольшие пульсации расхода.
- Высокий КПД даже при небольшом числе оборотов и при небольшой вязкости за счет компенсации в щелевых уплотнениях.
- Возможна комбинация из нескольких насосов.
- Комбинируется с пластинчатыми и аксиально-поршневыми насосами.
- Поставляется в виде комплексного компактного узла привода (насос с электродвигателем) «MPU».
Габарит 1 Типоразмер |
1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.0 |
Рабочий объем, куб.см. | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.0 |
Рабочее давление, бар | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 |
Мощность, кВт | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2 | 3.1 |
Скорость вращения, об/мин | по запросу | |||||
Масса, кг | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
Габарит 2 Типоразмер |
6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
Рабочий объем, куб.см. | 6.5 | 8.2 | 11 | 13.3 | 16 | 18.9 | 22 |
Рабочее давление, бар | 210 | 180 | |||||
Мощность, кВт | 4 | 5.1 | 6.6 | 8 | 9.3 | 10.9 | 12.4 |
Скорость вращения, об/мин | по запросу | ||||||
Масса, кг | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
Конструктивный размер 3 Типоразмер |
20 | 22 | 25 | 32 | 40 | ||
Рабочий объем, куб.см. | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 32.5 | 40.5 | ||
Рабочее давление, бар | 210 | 180 | |||||
Мощность, кВт | 11.7 | 12.5 | 14.1 | 18.1 | 20.0 | ||
Скорость вращения, об/мин | по запросу | ||||||
Масса, кг | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
PGF-series