Описание товара
Особенности:- Максимальное давление: 330 бар.
- Очень низкий уровень шума при работе.
- Малая пульсация подачи.
- Высокий КПД даже и при низкой вязкости.
- Возможна комбинация нескольких насосов.
Габарит 3 Типоразмер |
3.5 | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
Рабочий объем, куб.см. | 3.5 | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
Рабочее давление, бар | 330 | ||||
Мощность, кВт | 3.0 | 4.1 | 5.0 | 6.5 | 8.5 |
Скорость вращения, об/мин | 600..3200 | ||||
Масса, кг | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
Габарит 4 Типоразмер |
13 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Рабочий объем, куб.см. | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Рабочее давление, бар | 330 | 300 | 250 | ||
Мощность, кВт | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 20.2 | 22 |
Скорость вращения, об/мин | 600..3200 | 600..2800 | |||
Масса, кг | 8.6 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 11.0 |
Габарит 5 Типоразмер |
40 | 50 | 64 |
Рабочий объем, куб.см. | 40 | 50 | 64 |
Рабочее давление, бар | 310 | 280 | 230 |
Мощность, кВт | 33 | 38 | 38.5 |
Скорость вращения, об/мин | 600..2800 | ||
Масса, кг | 16.3 | 17.4 | 18.7 |
Габарит 6 Типоразмер |
80 | 100 | 125 |
Рабочий объем, куб.см. | 80 | 100 | 125 |
Рабочее давление, бар | 280 | 250 | 210 |
Мощность, кВт | 60 | 66 | 70 |
Скорость вращения, об/мин | 600..1800 | ||
Масса, кг | 30.7 | 32.6 | 35 |
Габарит 7 Типоразмер |
160 | 200 | 250 |
Рабочий объем, куб.см. | 160 | 200 | 250 |
Рабочее давление, бар | 280 | 250 | 210 |
Мощность, кВт | 120 | 130 | 170 |
Скорость вращения, об/мин | 600..1800 | ||
Масса, кг | 50 | 54 | 59 |