Описание товара
| TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
B mm |
C INLET | D OUTLET | WEIGHT kg |
|---|---|---|---|---|---|
| XLS 43 | 43 | 132,5 | 1" G | 3/4" G | 10,2 |
| XLS 57 | 57 | 173,5 | 1" G | 3/4" G | 12,2 |
| XLS 65 | 65 | 178,5 | 1" G | 3/4" G | 12,6 |
| XLS 90 | 84 | 193,5 | 1" 1/4 G | 1" G | 13,9 |
| XLS 110 | 102 | 204,5 | 1" 1/4 G | 1" G | 14,3 |
| TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX CONTINUOUS OPERATING PRESSURE bar |
MAX INTERMITT. OPERATING PRESSURE (MAX 30S) bar |
MAX PEAK PRESSURE (P<= 0.1S) bar |
|---|---|---|---|---|
| XLS 43 | 43 | 280 | 305 | 325 |
| XLS 57 | 57 | 260 | 285 | 380 |
| XLS 65 | 65 | 240 | 265 | 330 |
| XLS 90 | 84 | 220 | 240 | 300 |
| XLS 110 | 105 | 180 | 200 | 220 |
| TYPE | DISPLACEMENT cm3 |
MAX INTERMITTENT SPEED (P<=20 BAR) n/min r.p.m. |
MAX CONTINUOUS SPEED (<=P1) n/min r.p.m. |
MIN INTERMITTENT SPEED (<=P2X0.5) (MAX 30S) n/min r.p.m. |
|---|---|---|---|---|
| XLS 43 | 43 | 3500 | 2200 | 350 |
| XLS 57 | 57 | 3000 | 2500 | 450 |
| XLS 65 | 65 | 3000 | 2500 | 400 |
| XLS 90 | 84 | 3000 | 2500 | 400 |
| XLS 110 | 105 | 3000 | 1500 | 300 |


