Описание товара
| Модель |
Максимальный рабочий объем, см3/об |
Подача, лит./мин |
Уровень шума при Мин/Mакс расходе Дб. |
Частота вращения об./мин |
Давление, бар |
Вес кг. |
| PVM018 | 18,0 | 31 | 64/56 | 1800 | 280 | 15 |
| PVM020 | 20,0 | 31 | 64/56 | 1800 | 230 | 15 |
| PVM045 | 46,1 | 76 | 70/66 | 1800 | 280 | 24 |
| PVM050 | 50,0 | 102 | 70/66 | 1800 | 230 | 36 |
| PVM057 | 57,4 | 102 | 72/67 | 1800 | 280 | 36 |
| PVM063 | 63 | 102 | 72/67 | 1800 | 230 | 36 |
| PVM131 | 131,1 | 215 | 79/74 | 1800 | 280 | 66 |
| PVM141 | 141,0 | 215 | 79/74 | 1800 | 230 | 66 |

