Описание товара
| тип устройства: | Пропорциональный золотниковый распределитель прямого управления Пропорциональный золотниковый распределитель согласно принципу LS-сигнала |
| версии: | Клапан линейного монтажа |
| маx. значения: | Присоединительный размер A, B: G 1 Присоединительный размер P, R: G 1 1/4 Индивидуальный расход потребителя: 210 л/мин Общий расход: 250 л/мин Рабочее давление: 420 атм (42 МПа) |
| дополнительная информация: | |
| D 7700-3 | Пропорциональные золотниковые распределители тип PSL и PSV размер 3 |
| D 7700-5 | Пропорциональные золотниковые распределители тип PSL и PSV размер 5 |
| D 7700-F | Пропорциональные золотниковые распределители для монтажа на плиту тип PSLF и PSVF размер 3, 5 |
| P 7710-1 | Картриджные клапаны тип C |
| D 7700-2 | Пропорциональные золотниковые распределители тип PSL и PSV размер 2 |
| P 7700-2 | Размер 2 - Теперь PSL ещё меньше |
| P Lifting | Подъём и управление - Мы создаём пространство |
| P Mobil | Гидравлика мобильного применения |
| B ATEX | Инструкция по эксплуатации оборудования HAWE, предназначенного для использования во взрывоопасных средах |
| P ATEX | Компактная гидравлика в соответствии с инструкцией 94/9/EC (ATEX 95) |


